Letyshops

ИПБ России - в составе IFAC

Что? Где? Когда? | Новые горизонты | Задачи ИПБ и их решение | Территориальные Институты | Вступление в ИПБ. Аттестация | Деятельность в регионах

Современный этап развития ИПБ России характеризуется успешным становлением ТИПБ. Конечно, не все регионы работают одинаково. Количество Действительных членов Института по различным регионам позволяет оценить деятельность ТИПБ (Таб. 2) по состоянию на 1 декабря 2001 года.

Таблица 2

Наименование Год

регистрации

Количество выданных аттестатов на 01.12.2001 г. Количество Действительных членов на 01.12.2001 г.
Нижневолжский ТИПБ 1998 1673 1627
Тульский ТИПБ 1997 702 637
Омский ТИПБ 1998 2624 2556
Нижегородский ТИПБ 1998 2190 1967
Северо-Западный ТИПБ 1998 7432 7013
Башкирский ТИПБ 1998 2722 2722
ТИПБ центрального региона России 1998 266 261
Ульяновский ТИПБ 1998 597 503
Архангельский ТИПБ 1998 567 543
Новосибирский ТИПБ 1998 3163 2582
Владимирский ТИПБ 1998 405 369
Кировский ТИПБ 1998 903 800
Воронежский ТИПБ 1998 2226 1961
Ставропольский ТИПБ 1998 1256 1155
Ростовский ТИПБ 1999 1653 1471
Тверской ТИПБ 1999 708 702
Кузбасский ТИПБ 1999 2966 2581
Пензенский ТИПБ 1999 1623 1424
Курский ТИПБ 1998 661 634
Брянский ТИПБ 1999 440 393
Ярославский ТИПБ 1999 1573 1352
Белгородский ТИПБ 1999 533 409
Удмуртский ТИПБ 1998 1126 1086
Калужский ТИПБ 1999 523 471
Бурятский ТИПБ 1999 433 342
Самарский ТИПБ 1999 1921 1611
Дальневосточный ТИПБ 1999 1053 989
Уральский ТИПБ 1999 4420 4413
Кубанский ТИПБ 1999 2173 1909
Красноярский ТИПБ 1999 2484 2314
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов (Казань) 1998 2918 1705
Приморский ТИПБ 1999 1711 1526
Коми ТИПБ 1999 984 838
Пермский ТИПБ 1998 1604 1344
Новгородский ТИПБ 1999 383 318
Оренбургский ТИПБ 1999 1174 1118
Марийский ТИПБ 1999 899 747
Алтайский ТИПБ 1997 1581 1298
Иркутский ТИПБ 1999 1444 1394
Смоленский ТИПБ 2000 428 365
Томский ТИПБ 2000 369 341
Тюменский ТИПБ 1999 2410 2160
Якутский ТИПБ 1999 363 363
Южно-Сахалинский ТИПБ 1999 791 791
Рязанский ТИПБ 1999 1047 957
Южно-Уральский ТИПБ 2000 3234 2976
Вологодский ТИПБ 2000 905 814
Ивановский ТИПБ 1999 826 557
Мурманский ТИПБ 2000 767 724
Карельский ТИПБ 2000 230 201
Калининградский ТИПБ 2000 246 217
Костромской ТИПБ 2000 409 409
Курганский ТИПБ   297 254
ТИПБРСО-Алания 2000 204 202
Благовещенский ТИПБ 2001 436 415
Чебоксарский ТИПБ 2001 499 436
Саратовский ТИПБ 2000 741 719
Тамбовский ТИПБ 2000 159 158
Читинский ТИПБ 2001 153 122
Институт профессиональных бухгалтеров Московского региона 1999 28 101 25 664
Прочие   2369 2293

Таким образом, региональная инфраструктура ИПБ России практически создана. В стране 89 федеральных образований, из которых 77 носят самостоятельный характер, а 12 входят в состав краев и областей (открывать в них отдельные ТИПБ нет особого смысла).

Из всех самостоятельных федеральных образований не охвачены только 10:

- Еврейская автономная область;

- Карачаево-Черкесская Республика;

- Республика Адыгея;

- Республика Алтай;

- Республика Ингушетия;

- Республика Калмыкия;

- Республика Мордовия;

- Республика Тува (Тыва);

- Чеченская Республика;

- Чукотский автономный округ.

В настоящее время мы не стремимся создавать в них свои ТИПБ, а хотим дать возможность близлежащим сильным Институтам обслуживать профессиональных бухгалтеров в "неохваченных" регионах.

<<предыдущая [1][2][3][4][5][6]
[вид для печати]

 

 

Реклама: