Часть 1 из 3 | БУХГАЛТЕРСКОЕ ПО среднего класса (Midrange) |
| Accountmate Software Novato, Калифорния | ACCPAC International Pleasanton, Калифорния | Agresso Burlington, Мериленд | Baan Barneveld, Нидер- ланды | Deltek Systems McLean, Виргиния |
НАИМЕНО- ВАНИЕ ПРОДУКТА | Visual AccountMate | ACCPAC Advantage Series | Agresso | BaanERP | Deltek Costpoint |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ: |
Калькуляция себестоимости по виду деятельности | нет | да (через Groupe A.G.I.) | да | да (через ProDa Capo) | да |
Сложное распределение затрат | нет | да (через Lorge Consult.) | да | да | да |
Управление кредитами | да | да | да | да | нет |
Сложная консолидация/ сводка | да | да | да | да (через Hyperion Solutions) | да |
Управление дебиторской задолжен- ностью | да | да (через CFO Technol.) | да | да | да |
Управление документо- оборотом | нет | да (через Perceptive Vision) | да | да (через Stream Serve) | нет |
Электронные платежи | да | да | да | да | да |
Учет гос. участия | да | да (через Pacific Software) | да | да | да |
Кадры | да | да (через HRIS) | да | да (ч-з Meta4) | да |
Много- валютность | да (неогранич.) | да (неогранич.) | да (неогр.) | да (10 неогр., 3 внутр.) | да (180) |
Учет стоимости выполнения проектов | да (через партнера) | да (через Network Micro) | да | да | да |
Много- язычность | да (3) | да (5) | да (12) | да (16) | да (1; 15 ч-з Web) |
Учет некоммер- ческий | да | да (через Micro Channel) | да | да | да |
OLAP/ Базы данных | да | да (через Brio) | да | да (через MS server, Hyperion) | да (ч-з через Cognos) |
Управление проектами | да | да (через SoftSys) | да | да | да |
Управление работой отдела продаж | нет | да | да (через Super Office) | да | да |
Управление обслу- живанием | да | да (через Technisoft) | нет | да | нет |
Коды анализа транзакций | нет | да | да | да (через независ. пост.) | да |
Учет командиро- вочных расходов | нет | нет | да | да (Big Dog) | да |
Управление финансами | нет | да (через Peresoft) | да | нет | Будет в версии 5 (июль 2002) |
Поток работ | нет | да (через Perceptive Vision) | да | да | да |
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
Отдельное производство | нет | да (через Full Capacity Int'l) | нет | да | да |
Логистика и сбыт | да | да | да | да | да |
MRP/ERP | нет | да | нет | да | да |
Процессное производство | нет | да (через MISys) | нет | да (через Baan IV) | нет |
Рабочие заказы | да | да (через Technisoft) | да | да | да |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТА |
Е-коммерция типа "business-to- business" | нет | да | да | да | да |
Е-коммерция типа "business-to- consumer" | нет | да | нет | да | да |
Самообслу- живание сотрудников | нет | да | да | нет | да |
Самообслу- живание клиентов | нет | да | да | да | да |
ПЛАТФОРМА |
Серверы | NT, AS/400 | NT, Unix, Novell, AS/400 | NT | NT, Unix, AS/400, S/390 | NT, Unix, Novell |
Базы данных | SQL Server, DB2 | SQL Server, Sybase, Oracle, DB2, Pervasive | SQL Server, Oracle | SQL Server, Oracle, DB2, Informix, любая СУБД | SQL Server, Sybase, Oracle |
Наличие языка источника | да (VFP, SQL; VB [в будущем]) | да (Power- builder, Visual FoxPro, Visual Basic) | нет | да (BaanERP Tools) | да (SQL Windows, Enterprise Java Beans) |
ЦЕНЫ |
Цена | неизвестно | $2 тыс.; $25 тыс.; $150 тыс. | Справки в Agresso | $2,5 тыс. за лицензию | $35 тыс.; $95 тыс.; $250 тыс. |
Цена за модуль | From $995 | Неизвестно | Справки в Agresso | Неиз- вестно | Зависит от версии |
Наличие лицензий ASP у поставщика/ независимой третьей стороны | нет, нет | да, да | нет, нет | да, да | нет, да |
ЦЕЛЕВАЯ КЛИЕНТУРА |
Размер клиента (Продажи) | $5 млн. - $500 млн. | Неизвестно | Mid-market ($50 млн. - $500 млн.) | $10 млн. - $1 млрд. | $15 млн. - $1 млрд. |
Главные целевые рынки | Произ- водство, сбыт, бухучет | Неизвестно | Органи- зации проф. услуг, консал- тинг ИТ | Произ- водство средних размеров | Органи- зации проф. услуг и подряд- чики |