Часть 1 из 3 | БУХГАЛТЕРСКОЕ ПО высшего класса (high-end) |
| AXS-One Rutherford, Нью-Джерси | Flexinter- national Shelton, Коннектикут | GEAC Enterprise Solutions Атланта | Infinium Hyannis, Мериленд | Interbiz Fort Lee, Нью-Джерси |
НАИМЕНО- ВАНИЕ ПРОДУКТА | Foundation Solutions | FlexiFinancial Enterprise Suite | SmartStream | Infinium Financial Management | Masterpiece/ Net |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ: |
Калькуляция себестоимости по виду деятельности | нет | да (ч-з других поставщиков) | да (ч-з других поставщиков) | да | да |
Сложное распределение затрат | да | да | да | да | да |
Управление кредитами | да | нет | да | да | да |
Сложная консолидация / сводка | да | да | да | да | да |
Управление дебиторской задолжен- ностью | да | нет | да | да | да |
Управление документо- оборотом | да | да | да | да | нет |
Электронные платежи | да | нет | да | да | да |
Учет гос. участия | да | нет | да | нет | да |
Кадры | нет | нет | да | да | да |
Много- валютность | да (неогранич.) | да (все) | да (неогранич.) | да (неогранич.) | да (до 50 в партии) |
Учет стоимости выполнения проектов | да (ч-з гибкий план счетов гл. книги) | да | да | да | да |
Много- язычность | да (неогранич.) | да (все) | да (неогранич.) | да (неогранич.) | да (до 50 в партии) |
Учет неком- мерческий | да | нет | да | да | да |
OLAP / Базы данных | да (MIS Alea) | да (FlexiFinancial Datawarehouse, FlexiFin, Rules Engine) | да (Cognos Power Play) | да | Не имеется |
Управление проектами | да (ч-з независ.) | да | да (через Microsoft) | да | да |
Управление работой отдела продаж | нет | нет | да (через Applix) | да | да |
Управление обслуживанием | нет | нет | да (3rd party: Concur Tech.) | да (via Momentum) | да |
Коды анализа транзакций | да | да | да | да | да |
Учет командиро- вочных расходов | да | да | да (через Concur Tech.) | да (через Momentum) | да |
Управление финансами | нет | да | да | нет | да |
Поток работ | да | да | да | да | да |
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
Отдельное производство | нет | нет | нет | нет | нет |
Логистика и сбыт | нет | нет | нет | да | да (см. прим. 1 ниже) |
MRP/ERP | нет | нет | нет | да | да (см. прим. 1 ниже) |
Процессное производство | нет | нет | нет | да | да (см. прим. 1 ниже) |
Рабочие заказы | да | да | нет | да | да (см. прим. 1 ниже) |
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕРНЕТА |
Е-коммерция типа "business-to- business" | да | В будущем (версия 4.4) | да | нет | да (см. прим. 1 ниже) |
Е-коммерция типа "business-to- consumer" | нет | В будущем (версия 4.4) | нет | нет | да (см. прим. 1 ниже) |
Самооб- служивание сотрудников | да | нет | да | да | да |
Самооб- служивание клиентов | да | нет | нет | да | да |
ПЛАТФОРМА |
Серверы | NT, Unix | NT, Unix | NT, HP-Unix, AIX, Sun Solaris | AS/400 | NT, Unix, AS/400, S/390 |
Базы данных | SQL Server, Sybase, Oracle, Informix | SQL Server, Sybase, Oracle, ODBC | SQL Server, Sybase | DB2 Универ- сальная База данных для AS/400 | SQL Server, Oracle, DB2, Informix, Ingres |
Наличие языка источника | да (только Escrow) | да (Microsoft C++) | нет | да (RPGIV/ILE) | да (Cobol, C++, Java, HTML) |
ЦЕНЫ |
Цена | $40тыс; $700тыс; $1млн | $60тыс; $300тыс; $500тыс | $25тыс; $125 тыс; $250 тыс | $75 тыс; $250 тыс; $1млн | Неизвестно |
Цена за модуль | $40тыс- $150тыс | Неизвестно | Неизвестно | $50 тыс -$200 тыс | Неизвестно |
Наличие лицензий ASP у поставщика/ независимой третьей стороны | да, да | да, да | да, нет | да, нет | да, да |
ЦЕЛЕВАЯ КЛИЕНТУРА |
Размер клиента (Продажи) | $10млн.- $200 млрд. | $100млн.- $750млн. | $200млн.- $1млрд. | $100млн.- $1млрд. | $50млн.- $1млрд. |
Главные целевые рынки | В основном, $50млн- $500млн. | Банки, здраво- охранение, коммунальные услуги, транспорт, финансы, бухучет, управление | Финансы, здраво- охранение, гос. сектор | Гостиницы, произ- водство, транспорт, розн. торговля, здраво- охранение | Все отрасли |
1 Путем интеграции с другими продуктами InterBiz |