Руководство покупателя: бухгалтерское программное обеспечение |
Поставщик | AccountMate Software | Accpac International | Cyma Systems |
Продукт | Visual AccountMate | Accpac | Cyma IV |
Функциональные возможности |
ABC - анализ стоимости по видам деятельности | нет | предоставляется третьими фирмами | нет |
Сложное распределение затрат | нет | да | да |
Составление консолидированной отчетности | да | да | да |
Управление контактами | да | да | да |
Управление кредиторской задолженностью | нет | да | нет |
Управление дебиторской задолженностью | предоставляется третьими фирмами | да | да |
Управление документооборотом | Digital Visions | предоставляется третьими фирмами | да |
Электронные платежи | да | предоставляется третьими фирмами | нет |
Работа с государственными ценными бумагами | нет | да | нет |
Управление персоналом | HR Microsystems | предоставляется третьими фирмами | нет |
Учет стоимости выполнения проектов | Accu-Tech Systems | нет | да |
Логистика/сбыт | нет | да | предоставляется третьими фирмами |
Производство - планирование материальных потребностей/управление ресурсами предприятия | нет | предоставляется третьими фирмами | предоставляется третьими фирмами |
Производство - поддержка отрасли переработки сырьевых материалов | нет | предоставляется третьими фирмами | предоставляется третьими фирмами |
Производство - управление заказами на производство продукции | нет | предоставляется третьими фирмами | предоставляется третьими фирмами |
Поддержка нескольких валют | частично | да | нет |
Поддержка нескольких национальных языков | да | да | нет |
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | да | да | да |
Система поддержки принятия решений/построение хранилища данных | No Fear Software | да | нет |
Управление проектами | нет | предоставляется третьими фирмами | нет |
Генератор отчетов | Synex F9 | Crystal, Excel Brio, Supercalc, FRx | Crystal, F9 |
Сервисное обслуживание | нет | предоставляется третьими фирмами | предоставляется третьими фирмами |
Управление работой отдела продаж | Market Power | да | нет |
Учет времени/выставление счетов | Ableson Communic. | предоставляется третьими фирмами | нет |
Аналитика хозяйственных операций | нет | да | да |
Учет командировочных расходов | нет | предоставляется третьими фирмами | нет |
Управление казначейством | нет | нет | да |
Управление последовательностью работ | нет | да | нет |
Функциональные возможности, связанные с Интернет |
Поддержка модели "бизнес-бизнес" | Union Date Systems | да | нет |
Поддержка модели "потребитель-бизнес" | нет | да | нет |
Рассылка отчетов | нет | да | Crystal |
Ввод данных/выполнение запросов | нет | да | нет |
Поддержка самостоятельной работы служащих | нет | да | нет |
Платформы |
Сервер | Windows NT, Novell, AS 400 | Windows NT, Novell, AS 400 | Windows NT, Novell |
Клиент | Windows 3.1/95/98/NT | Windows 95/98/NT, Citrix | Windows 95,98/NT |
СУБД | VFP (NT), SQL Server, AS 400 (DB2), Dec Alpha | Pervasive.SQL, SQL Server | Pervasive.SQL |
Диапазон цен | $5,000-$50,000 | $3,300-$75,000 | $1,000-$7,500 |
Годовой доход компании, на которую рассчитан данный продукт | $5M-$50M | $1M-$500M | $2M-$50M |