Проверьте свои знания!
Начало в выпусках: #93, #94, #95, #96, #97, #98, #99
Уважаемые читатели!
Предлагаем вам очередной тест на знание МСФО.На основе следующей информации заполните сокращенные отчеты о прибылях и убытках и о движении денежных средств.
Заполните, пожалуйста, эту форму и нажмите на кнопку "Отправить" внизу страницы.
В конце года из бухгалтерии компании получена следующая информация:
| Расходы по зарплате | 104 000,00 |
| Доходы по процентам | 8 000,00 |
| Получено от выпуска обыкновенных акций | 31 000,00 |
| Объявлено и выплачено дивидендов | 22 000,00 |
| Получено денежных средств по процентам | 7 000,00 |
| Выплачено зарплаты | 110 000,00 |
| Продажи в кредит | 358 000,00 |
| Выдан займ другой компании | 42 000,00 |
| Получено от продажи завода (включая 1000 убытка) | 18 000,00 |
| Получено от покупателей | 369 000,00 |
| Получено денежных средств по дивидендам | 3 000,00 |
| Выплачено поставщикам | 319 000,00 |
| Продажи за наличный расчет | 92 000,00 |
| Износ основных средств | 32 000,00 |
| Получено от краткосрочных займов | 38 000,00 |
| Выплачено по долгосрочным займам | 57 000,00 |
| Начислены и выплачены проценты | 11 000,00 |
| Получено по долгам | 51 000,00 |
| Получено от продажи инвестиций (включая 13000 прибыль) | 22 000,00 |
| Амортизация нематериальных активов | 5 000,00 |
| Приобретение товаров в кредит | 297 000,00 |
| Начислено и выплачено налога на прибыль | 16 000,00 |
| Выплачено денежных средств при приобретении основных средств | 83 000,00 |
| Себестоимость реализованных товаров | 284 000,00 |
| Денежные средства на начало года | 83 000,00 |
| Денежные средства на конец года | 54 000,00 |

